滑片式空气压缩机  
     
螺杆式空气压缩机  
     
活塞式空气压缩机  
     
全无油空气压缩机  
     
空气后处理设备  
     
空压机耗材供应  
     

您现在的位置: 主页 产品展示 产品介绍 全无油低压移动式

 

  产品展示

 
 
产品名称:全无油低压移动式空压机
产品类别:空压机→活塞式空压机→全无油低压移动式
录入时间:2006年5月30日
排  气  量:0.1-1.6m3/min
排气压力:0.7-1.4Mpa
产品规格:1.0-15KW
资料下载:暂无资料
 

产品详细技术参数

 
型号规格 功率
KW
排气量
m3/min
工作压力
Mpa
转速
rpm
储气罐
M3
外型尺寸
mm
重量
kg

ZW-0.1/7

1.0

0.1

0.7 1000 0.05

750×350×650

100

ZW-0.24/7

2.2

0.24

0.7

950

0.08 1140×400×900 160

ZW-0.3/7

3 0.3 0.7 950 0.08 1140×400×900 160
VW-0.45/7 4 0.45 0.7 920 0.12 1300×460×960 240
VW-0.42/10 4 0.42 1.0 890 0.12 1300×460×960 240
WW-0.5/14 5.5 0.5 1.4 670 0.18 1450×500×1100 340
VW-0.6/7 5.5 0.6 0.7 950 0.12 1300×460×960 260
WW-0.6/10 5.5 0.6 1.0 740 0.18 1450×500×1100 320
WW-0.7/12.5 7.5 0.7 1.25 740 0.18 1450×500×1100 340
WW-0.9/7 7.5 0.9 0.7 810 0.18 1450×500×1100 350
WW-0.9/10 7.5 0.9 1.0 810 0.18 1450×500×1100 350
WW-1.0/14 11 1.0 1.4 680 0.28 1600×650×1200 550
WW-1.25/7 11 1.25 0.7 910 0.28 1600×650×1200

460

WW-1.25/10 11 1.25 1.0 910 0.28 1600×650×1200 460
WW-1.5/7 15 1.5 0.7 850 0.28 1600×650×1200 460
WW-1.5/10 15 1.5 1.0 850 0.28 1600×650×1200 460
WW-1.6/10 15 1.6 1.0 850 0.28 1600×650×1200 550
   
 
 
 

沪ICP备05036547